| home page | inhoudsopgave |
| Eigenschap | Type cellenbeton | |||||
| G2/400 | G4/600 GB4/600 |
G5/800 | GE4/600 GJ4/600 |
GE5/800 GJ5/800 |
||
| Volumieke massa droog | kg/m3 | 301-400 | 501-600 | 701-800 | 501-600 | 701-800 |
| Gemiddelde kubusdruksterkte f'm | N/mm2 | 2,3 | 4,5 | 5,6 | 3,4 | 4,5 |
| Ondergrens kubusdruksterkte f'j | N/mm2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Representatieve druksterkte f'rep | ||||||
| N/mm2 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,3 | 3,0 | |
| N/mm2 | 1,3 | 2,5 | 3,0 | - | - | |
| Rekenwaarde druksterkte f'd | ||||||
| N/mm2 | 0,89 | 1,67 | 2,0 | 1,28 | 1,67 | |
| N/mm2 | 0,72 | 1,39 | 1,67 | - | - | |
| Rekenwaarde buigsterkte fm;d, (loodrecht/evenwijdig lintvoeg) |
||||||
| N/mm2 | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,19 | 0,25 | |
| N/mm2 | 0,07 | 0,14 | 0,17 | - | - | |
| Elasticiteitsmodulus E'b | N/mm2 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt a | k-1 | 8 · 10-6 | 8 · 10-6 | 8 · 10-6 | 8 · 10-6 | 8 · 10-6 |
| Eigenschap | G2/400 |
G4/600 GB4/600 |
G5/800 | GE4/600 GJ4/600 |
GE5/800 GJ5/800 |
|
| Type cellenbeton | ||||||